Chi tiết thông số:
kích thước:
Day curoa 3V đa sợi liền :
bản rộng dây W=9.652mm (0.38 inch),
thành cao h=9.906mm (0.39 inch),
khoảng cách tâm dây E=10.414mm (0.41 inch)
Dây curoa 5V đa sợi liền:
bản rộng dây W=15.748mm (0.62 inch),
thành cao h=16.002mm (0.63 inch),
khoảng cách tâm dây E=17.526mm (0.69 inch)
Dây curoa 8V đa sợi liền:
bản rộng dây W=25.4mm (1.00 inch),
thành cao h=24.892mm (0.98 inch),
khoảng cách tâm dây E=28.702mm (1.13 inch)
Các mã dây curoa 3V đa sợi liền tiêu chuẩn:
mã dây [N]-3V đa sợi liền | chu vi ngoài inch | chu vi ngoài mm | mã dây curoa – dây đai [N]-3V đa sợi liền |
[N]-3V400 | 40.63 | 1032.002 | [N]-3V 400 |
[N]-3V425 | 43.13 | 1095.502 | [N]-3V 425 |
[N]-3V450 | 45.63 | 1159.002 | [N]-3V 450 |
[N]-3V475 | 48.13 | 1222.502 | [N]-3V 475 |
[N]-3V500 | 50.13 | 1273.302 | [N]-3V 500 |
[N]-3V530 | 53.63 | 1362.202 | [N]-3V 530 |
[N]-3V560 | 56.63 | 1438.402 | [N]-3V 560 |
[N]-3V600 | 60.63 | 1540.002 | [N]-3V 600 |
[N]-3V630 | 63.63 | 1616.202 | [N]-3V 630 |
[N]-3V670 | 67.63 | 1717.802 | [N]-3V 670 |
[N]-3V710 | 71.63 | 1819.402 | [N]-3V 710 |
[N]-3V750 | 75.63 | 1921.002 | [N]-3V 750 |
[N]-3V800 | 80.63 | 2048.002 | [N]-3V 800 |
[N]-3V850 | 85.63 | 2175.002 | [N]-3V 850 |
[N]-3V900 | 90.63 | 2302.002 | [N]-3V 900 |
[N]-3V950 | 95.63 | 2429.002 | [N]-3V 950 |
[N]-3V1000 | 100.63 | 2556.002 | [N]-3V 1000 |
[N]-3V1060 | 106.63 | 2708.402 | [N]-3V 1060 |
[N]-3V1120 | 112.63 | 2860.802 | [N]-3V 1120 |
[N]-3V1180 | 118.63 | 3013.202 | [N]-3V 1180 |
[N]-3V1250 | 125.63 | 3191.002 | [N]-3V 1250 |
[N]-3V1320 | 132.63 | 3368.802 | [N]-3V 1320 |
[N]-3V1400 | 140.63 | 3572.002 | [N]-3V 1400 |
Các mã dây curoa 5V đa sợi liền tiêu chuẩn:
mã dây [N]-5V đa sợi liền | chu vi ngoài inch | chu vi ngoài mm | mã dây curoa – dây đai [N]-5V đa sợi liền |
[N]-5V500 | 50.75 | 1289.05 | [N]-5V 500 |
[N]-5V530 | 53.75 | 1365.25 | [N]-5V 530 |
[N]-5V560 | 56.75 | 1441.45 | [N]-5V 560 |
[N]-5V630 | 63.75 | 1619.25 | [N]-5V 630 |
[N]-5V670 | 67.75 | 1720.85 | [N]-5V 670 |
[N]-5V710 | 71.75 | 1822.45 | [N]-5V 710 |
[N]-5V750 | 75.75 | 1924.05 | [N]-5V 750 |
[N]-5V800 | 80.75 | 2051.05 | [N]-5V 800 |
[N]-5V850 | 85.75 | 2178.05 | [N]-5V 850 |
[N]-5V900 | 90.75 | 2305.05 | [N]-5V 900 |
[N]-5V950 | 95.75 | 2432.05 | [N]-5V 950 |
[N]-5V1000 | 100.75 | 2559.05 | [N]-5V 1000 |
[N]-5V1060 | 106.75 | 2711.45 | [N]-5V 1060 |
[N]-5V1120 | 112.75 | 2863.85 | [N]-5V 1120 |
[N]-5V1180 | 118.75 | 3016.25 | [N]-5V 1180 |
[N]-5V1250 | 125.75 | 3194.05 | [N]-5V 1250 |
[N]-5V1320 | 132.75 | 3371.85 | [N]-5V 1320 |
[N]-5V1400 | 140.75 | 3575.05 | [N]-5V 1400 |
[N]-5V1500 | 150.75 | 3829.05 | [N]-5V 1500 |
[N]-5V1600 | 160.75 | 4083.05 | [N]-5V 1600 |
[N]-5V1700 | 170.75 | 4337.05 | [N]-5V 1700 |
[N]-5V1800 | 180.75 | 4591.05 | [N]-5V 1800 |
[N]-5V1900 | 190.75 | 4845.05 | [N]-5V 1900 |
[N]-5V2000 | 200.75 | 5099.05 | [N]-5V 2000 |
[N]-5V2120 | 212.75 | 5403.85 | [N]-5V 2120 |
[N]-5V2240 | 224.75 | 5708.65 | [N]-5V 2240 |
[N]-5V2360 | 236.75 | 6013.45 | [N]-5V 2360 |
[N]-5V2500 | 250.75 | 6369.05 | [N]-5V 2500 |
[N]-5V2650 | 265.75 | 6750.05 | [N]-5V 2650 |
[N]-5V2800 | 280.75 | 7131.05 | [N]-5V 2800 |
[N]-5V3000 | 300.75 | 7639.05 | [N]-5V 3000 |
[N]-5V3150 | 315.75 | 8020.05 | [N]-5V 3150 |
[N]-5V3350 | 335.75 | 8528.05 | [N]-5V 3350 |
[N]-5V3550 | 355.75 | 9036.05 | [N]-5V 3550 |
Các mã dây curoa 8V đa sợi liền tiêu chuẩn:
mã dây [N]-8V đa sợi liền | chu vi ngoài inch | chu vi ngoài mm | mã dây curoa – dây đai [N]-8V đa sợi liền |
[N]-8V1000 | 101 | 2565.4 | [N]-8V 1000 |
[N]-8V1060 | 107 | 2717.8 | [N]-8V 1060 |
[N]-8V1120 | 113 | 2870.2 | [N]-8V 1120 |
[N]-8V1180 | 119 | 3022.6 | [N]-8V 1180 |
[N]-8V1250 | 126 | 3200.4 | [N]-8V 1250 |
[N]-8V1320 | 133 | 3378.2 | [N]-8V 1320 |
[N]-8V1400 | 141 | 3581.4 | [N]-8V 1400 |
[N]-8V1500 | 151 | 3835.4 | [N]-8V 1500 |
[N]-8V1600 | 161 | 4089.4 | [N]-8V 1600 |
[N]-8V1700 | 171 | 4343.4 | [N]-8V 1700 |
[N]-8V1800 | 181 | 4597.4 | [N]-8V 1800 |
[N]-8V1900 | 191 | 4851.4 | [N]-8V 1900 |
[N]-8V2000 | 201 | 5105.4 | [N]-8V 2000 |
[N]-8V2120 | 213 | 5410.2 | [N]-8V 2120 |
[N]-8V2240 | 225 | 5715 | [N]-8V 2240 |
[N]-8V2360 | 237 | 6019.8 | [N]-8V 2360 |
[N]-8V2500 | 251 | 6375.4 | [N]-8V 2500 |
[N]-8V2650 | 266 | 6756.4 | [N]-8V 2650 |
[N]-8V2800 | 281 | 7137.4 | [N]-8V 2800 |
[N]-8V3000 | 301 | 7645.4 | [N]-8V 3000 |
[N]-8V3150 | 316 | 8026.4 | [N]-8V 3150 |
[N]-8V3350 | 336 | 8534.4 | [N]-8V 3350 |
[N]-8V3550 | 356 | 9042.4 | [N]-8V 3550 |
[N]-8V3750 | 376 | 9550.4 | [N]-8V 3750 |
[N]-8V4000 | 401 | 10185.4 | [N]-8V 4000 |
[N]-8V4250 | 426 | 10820.4 | [N]-8V 4250 |
[N]-8V4500 | 451 | 11455.4 | [N]-8V 4500 |
[N]-8V4750 | 476 | 12090.4 | [N]-8V 4750 |
[N]-8V5000 | 501 | 12725.4 | [N]-8V 5000 |
[N]-8V5600 | 561 | 14249.4 | [N]-8V 5600 |
[N]-8V6000 | 601 | 15265.4 | [N]-8V 6000 |
Ý kiến bạn đọc