Thông tin sản phẩm:
Kích thước dây 3V
Dây curoa 3V tiêu chuẩn có :
bản rộng dây W=9.652mm (0.38 inch), thành cao h=8.128mm (0.32 inch).
Dây curoa 5V tiêu chuẩn có:
bản rộng dây W=15.748 mm (0.62 inch), thành cao h=13.716 mm (0.54 inch).
Dây curoa 8V tiêu chuẩn có:
bản rộng dây W=25.4 mm (1.0 inch), thành cao h=22.352 mm (0.88 inch).
Các mã dây curoa 3V tiêu chuẩn:
mã dây 3V | chu vi ngoài INCH | chu vi ngoài mm | mã dây 3V |
3V250 | 25 | 635 | 3V 250 |
3V265 | 26.5 | 673.1 | 3V 265 |
3V280 | 28 | 711.2 | 3V 280 |
3V300 | 30 | 762 | 3V 300 |
3V315 | 31.5 | 800.1 | 3V 315 |
3V335 | 33.5 | 850.9 | 3V 335 |
3V355 | 35.5 | 901.7 | 3V 355 |
3V375 | 37.5 | 952.5 | 3V 375 |
3V400 | 40 | 1016 | 3V 400 |
3V425 | 42.5 | 1079.5 | 3V 425 |
3V450 | 45 | 1143 | 3V 450 |
3V475 | 47.5 | 1206.5 | 3V 475 |
3V500 | 50 | 1270 | 3V 500 |
3V530 | 53 | 1346.2 | 3V 530 |
3V560 | 56 | 1422.4 | 3V 560 |
3V600 | 60 | 1524 | 3V 600 |
3V630 | 63 | 1600.2 | 3V 630 |
3V650 | 65 | 1651 | 3V 650 |
3V670 | 67 | 1701.8 | 3V 670 |
3V710 | 71 | 1803.4 | 3V 710 |
3V750 | 75 | 1905 | 3V 750 |
3V800 | 80 | 2032 | 3V 800 |
3V850 | 85 | 2159 | 3V 850 |
3V900 | 90 | 2286 | 3V 900 |
3V950 | 95 | 2413 | 3V 950 |
3V1000 | 100 | 2540 | 3V 1000 |
3V1060 | 106 | 2692.4 | 3V 1060 |
3V1120 | 112 | 2844.8 | 3V 1120 |
3V1180 | 118 | 2997.2 | 3V 1180 |
3V1250 | 125 | 3175 | 3V 1250 |
3V1320 | 132 | 3352.8 | 3V 1320 |
3V1400 | 140 | 3556 | 3V 1400 |
Các mã dây curoa 5V tiêu chuẩn:
mã dây 5V | chu vi ngoài inch | chu vi ngoài mm | mã dây 5V |
5V500 | 50 | 1270 | 5V 500 |
5V530 | 53 | 1346.2 | 5V 530 |
5V560 | 56 | 1422.4 | 5V 560 |
5V600 | 60 | 1524 | 5V 600 |
5V630 | 63 | 1600.2 | 5V 630 |
5V670 | 67 | 1701.8 | 5V 670 |
5V710 | 71 | 1803.4 | 5V 710 |
5V750 | 75 | 1905 | 5V 750 |
5V800 | 80 | 2032 | 5V 800 |
5V850 | 85 | 2159 | 5V 850 |
5V900 | 90 | 2286 | 5V 900 |
5V950 | 95 | 2413 | 5V 950 |
5V1000 | 100 | 2540 | 5V 1000 |
5V1060 | 106 | 2692.4 | 5V 1060 |
5V1120 | 112 | 2844.8 | 5V 1120 |
5V1180 | 118 | 2997.2 | 5V 1180 |
5V1250 | 125 | 3175 | 5V 1250 |
5V1320 | 132 | 3352.8 | 5V 1320 |
5V1400 | 140 | 3556 | 5V 1400 |
5V1500 | 150 | 3810 | 5V 1500 |
5V1600 | 160 | 4064 | 5V 1600 |
5V1700 | 170 | 4318 | 5V 1700 |
5V1800 | 180 | 4572 | 5V 1800 |
5V1900 | 190 | 4826 | 5V 1900 |
5V2000 | 200 | 5080 | 5V 2000 |
5V2120 | 212 | 5384.8 | 5V 2120 |
5V2240 | 224 | 5689.6 | 5V 2240 |
5V2360 | 236 | 5994.4 | 5V 2360 |
5V2500 | 250 | 6350 | 5V 2500 |
5V2650 | 265 | 6731 | 5V 2650 |
5V2800 | 280 | 7112 | 5V 2800 |
5V3000 | 300 | 7620 | 5V 3000 |
5V3150 | 315 | 8001 | 5V 3150 |
5V3350 | 335 | 8509 | 5V 3350 |
5V3550 | 355 | 9017 | 5V 3550 |
MÃ DÂY 8V | Chu vi ngoài inch | chu vi ngoài mm | mã dây 8V |
8V1000 | 100 | 2540 | 8V 1000 |
8V1060 | 106 | 2692.4 | 8V 1060 |
8V1120 | 115 | 2921 | 8V 1120 |
8V1180 | 118 | 2997.2 | 8V 1180 |
8V1250 | 125 | 3175 | 8V 1250 |
8V1320 | 132 | 3352.8 | 8V 1320 |
8V1400 | 140 | 3556 | 8V 1400 |
8V1500 | 150 | 3810 | 8V 1500 |
8V1600 | 160 | 4064 | 8V 1600 |
8V1700 | 170 | 4318 | 8V 1700 |
8V1800 | 180 | 4572 | 8V 1800 |
8V1900 | 190 | 4826 | 8V 1900 |
8V2000 | 200 | 5080 | 8V 2000 |
8V2120 | 212 | 5384.8 | 8V 2120 |
8V2240 | 224 | 5689.6 | 8V 2240 |
8V2360 | 236 | 5994.4 | 8V 2360 |
8V2500 | 250 | 6350 | 8V 2500 |
8V2650 | 265 | 6731 | 8V 2650 |
8V2800 | 280 | 7112 | 8V 2800 |
8V3000 | 300 | 7620 | 8V 3000 |
8V3150 | 315 | 8001 | 8V 3150 |
8V3350 | 335 | 8509 | 8V 3350 |
8V3550 | 355 | 9017 | 8V 3550 |
8V3750 | 375 | 9525 | 8V 3750 |
8V4000 | 400 | 10160 | 8V 4000 |
8V4250 | 425 | 10795 | 8V 4250 |
8V4500 | 450 | 11430 | 8V 4500 |
8V4750 | 475 | 12065 | 8V 4750 |
8V5000 | 500 | 12700 | 8V 5000 |
8V5600 | 560 | 14224 | 8V 5600 |
Ý kiến bạn đọc