HỨC NĂNG | 250A | 300A | 400A | 500A | |
KIM LOẠI HÀN | ![]() | ||||
THÔNG SỐ CHÍNH | Điện thế vào (V) | 1 PHA - 220V 2 PHA - 380V | 1 PHA - 220V 2 PHA - 380V | 1 PHA - 220V 2 PHA - 380V | 1 PHA - 220V 2 PHA - 380V |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Công suất (KVA) | 18 | 24 | 32 | 60 | |
Cường độ dòng ra (A) | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Chu kỳ công tác (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Trọng lượng (Kg) | 64 | 90 | 102 | 105 | |
Kích thước (cm) | 48x35x53 | 57x43x60 | 57x43x60 | 57x43x60 | |
ỨNG DỤNG | Hàn cửa sắt, lan can | ||||
Bảo trì & Sửa chữa | |||||
Sản xuất | |||||
Dạy học & Đào tạo |
Ý kiến bạn đọc